GP8

Lp Imię Nazwisko Ksywa Numer Płeć Klasa Czas netto 1 Kary 1 Czas Brutto 1 Czas netto 2 Kary 2 Czas Brutto 2 Lepszy Gap Do Lidera
1 Krzysztof Dzikowski Dziki 29 Mężczyzna PRO 00:27,770 0 00:27,770 00:27,490 0 00:27,490 00:27,490
2 Ondrej Kroupa Krupičc 14 Mężczyzna PRO 00:28,430 0 00:28,430 00:28,510 0 00:28,510 00:28,430 00:00,940 00:00,940
3 Przemek Sidorowicz Jemo 43 Mężczyzna PRO 00:29,370 0 00:29,370 00:29,180 0 00:29,180 00:29,180 00:00,750 00:01,690
4 Piotr Ślęzak Ravender 86 Mężczyzna PRO 00:29,360 0 00:29,360 00:28,850 3 00:31,850 00:29,360 00:00,180 00:01,870
5 Łukasz Malarz Malarz 99 Mężczyzna PRO 00:29,380 0 00:29,380 00:29,590 1 00:30,590 00:29,380 00:00,020 00:01,890
6 Marta Maczan-Malarz Tuśka 68 Kobieta PRO 00:30,300 0 00:30,300 00:29,490 2 00:31,490 00:30,300 00:00,920 00:02,810
7 Filip Białkowski Filip 21 Mężczyzna PRETENDENT 00:29,950 1 00:30,950 00:30,530 0 00:30,530 00:30,530 00:00,230 00:03,040
8 Piotr Szkut PYXIS 75 Mężczyzna PRETENDENT 00:31,000 0 00:31,000 00:31,060 0 00:31,060 00:31,000 00:00,470 00:03,510
9 Łukasz Iwaszkiewicz   911 Mężczyzna PRETENDENT 00:31,130 0 00:31,130 00:31,940 0 00:31,940 00:31,130 00:00,130 00:03,640
10 Bartosz Szymczak Biały 118 Mężczyzna PRO 00:31,230 0 00:31,230 00:31,530 0 00:31,530 00:31,230 00:00,100 00:03,740
11 Aleksei Pavlov Alived 7 Mężczyzna PRO 00:28,760 3 00:31,760 DNF 0 DNF 00:31,760 00:00,530 00:04,270
12 Dariusz Sobótka Kij'ek 96 Mężczyzna PRO 00:31,790 0 00:31,790 00:32,530 1 00:33,530 00:31,790 00:00,030 00:04,300
13 Łukasz Skinder qqnia 139 Mężczyzna PRETENDENT 00:31,860 0 00:31,860 00:32,000 0 00:32,000 00:31,860 00:00,070 00:04,370
14 Jakub Kaźmierczak Kazik 71 Mężczyzna PRO 00:32,630 0 00:32,630 00:31,940 0 00:31,940 00:31,940 00:00,080 00:04,450
15 Rafał Selewońko Seler 256 Mężczyzna AMATOR DNF 0 DNF 00:32,200 0 00:32,200 00:32,200 00:00,260 00:04,710
16 Grzegorz Konieczny Kiler 105 Mężczyzna PRETENDENT 00:33,390 0 00:33,390 00:32,730 0 00:32,730 00:32,730 00:00,530 00:05,240
17 Ivan Skyshliak Iwan 61 Mężczyzna AMATOR 00:33,430 0 00:33,430 00:32,750 0 00:32,750 00:32,750 00:00,020 00:05,260
18 Piotr Raczkowski łysy 789 Mężczyzna PRETENDENT 00:32,840 0 00:32,840 00:32,780 0 00:32,780 00:32,780 00:00,030 00:05,290
19 Jędrzej Błaszczyk Jędrzej 1 Mężczyzna AMATOR 00:33,210 0 00:33,210 00:33,050 3 00:36,050 00:33,210 00:00,430 00:05,720
20 Marek Grudziński Maro 16 Mężczyzna PRETENDENT 00:33,340 0 00:33,340 00:33,300 1 00:34,300 00:33,340 00:00,130 00:05,850
21 Maciej Gutowski Gucio 70 Mężczyzna PRETENDENT 00:33,710 0 00:33,710 00:33,660 0 00:33,660 00:33,660 00:00,320 00:06,170
22 Antoni Białkowski Antonio 55 Mężczyzna AMATOR 00:34,390 3 00:37,390 00:33,860 0 00:33,860 00:33,860 00:00,200 00:06,370
23 Paweł Polis Polis 23 Mężczyzna AMATOR 00:34,910 0 00:34,910 00:34,180 0 00:34,180 00:34,180 00:00,320 00:06,690
24 Tomasz Ogórek Romantyk 17 Mężczyzna PRETENDENT 00:34,430 0 00:34,430 00:42,000 0 00:42,000 00:34,430 00:00,250 00:06,940
25 Sławomir Kucharczyk   4 Mężczyzna AMATOR 00:34,690 0 00:34,690 00:34,900 0 00:34,900 00:34,690 00:00,260 00:07,200
26 Krzysztof Tlaga KristOff 95 Mężczyzna AMATOR 00:37,150 0 00:37,150 00:35,300 0 00:35,300 00:35,300 00:00,610 00:07,810
27 Bartłomiej Paluszkiewicz Paluch 50 Mężczyzna AMATOR 00:35,440 0 00:35,440 00:35,660 0 00:35,660 00:35,440 00:00,140 00:07,950
28 Tomasz Jankowiak Jankes 63 Mężczyzna AMATOR 00:35,730 0 00:35,730 00:35,950 1 00:36,950 00:35,730 00:00,290 00:08,240
29 Dominik Jax   106 Mężczyzna AMATOR 00:35,890 3 00:38,890 00:36,040 0 00:36,040 00:36,040 00:00,310 00:08,550
30 Tomasz Zmysłowski VenoMek 310 Mężczyzna PRO 00:37,460 0 00:37,460 00:36,380 0 00:36,380 00:36,380 00:00,340 00:08,890
31 Dawid Deckert dekert 57 Mężczyzna AMATOR 00:36,640 0 00:36,640 00:36,500 0 00:36,500 00:36,500 00:00,120 00:09,010
32 Łukasz Pipczyński Nocna Furia 999 Mężczyzna AMATOR 00:37,800 0 00:37,800 00:36,740 0 00:36,740 00:36,740 00:00,240 00:09,250
33 Dariusz Łukasik   31 Mężczyzna AMATOR 00:35,690 3 00:38,690 00:34,840 3 00:37,840 00:37,840 00:01,100 00:10,350
34 Anna Kłos Ania 74 Kobieta AMATOR 00:37,920 0 00:37,920 00:38,330 0 00:38,330 00:37,920 00:00,080 00:10,430
35 Bartosz Paszkowski BrawoBartuś 18 Mężczyzna AMATOR 00:37,770 1 00:38,770 00:37,120 1 00:38,120 00:38,120 00:00,200 00:10,630
36 Dariusz Woźniak czwaruga 59 Mężczyzna AMATOR 00:38,620 0 00:38,620 00:38,600 3 00:41,600 00:38,620 00:00,500 00:11,130
37 Paulina Adamus Mycha 53 Kobieta AMATOR 00:40,810 0 00:40,810 00:40,660 0 00:40,660 00:40,660 00:02,040 00:13,170
38 Jakub Skibiński Skiba 58 Mężczyzna AMATOR 00:42,300 0 00:42,300 00:41,170 0 00:41,170 00:41,170 00:00,510 00:13,680
39 Anna Glińska   66 Kobieta AMATOR 00:42,840 0 00:42,840 00:43,260 0 00:43,260 00:42,840 00:01,670 00:15,350
40 Weronika Wójciga   117 Kobieta AMATOR 00:56,970 6 01:02,970 00:47,290 1 00:48,290 00:48,290 00:05,450 00:20,800

Amator

Ω₁ 125,00% Ω₂ 117,00% Ω₃ 110,00% Ω₄ 106,00% O₁ 113,00% #1 01:44,17          
                                 
Lp Imię Nazwisko Ksywa Numer Płeć Klasa Czas netto 1 Kary 1 Czas Brutto 1 Czas netto 2 Kary 2 Czas Brutto 2 Lepszy % #1 Gap Do Lidera
1 Dariusz Łukasik   31 Mężczyzna AMATOR 01:49,110 0 01:49,110 01:45,930 0 01:45,930 01:45,930 119,25%
2 Jędrzej Błaszczyk Jędrzej 1 Mężczyzna AMATOR 01:48,730 0 01:48,730 01:46,300 0 01:46,300 01:46,300 119,67% 00:00,370 00:17,470
3 Antoni Białkowski Antonio 55 Mężczyzna AMATOR 01:48,230 3 01:51,230 01:45,300 1 01:46,300 01:46,300 119,67% 00:00,000 00:17,470
4 Rafał Selewońko Seler 256 Mężczyzna AMATOR 01:48,240 0 01:48,240 01:47,190 0 01:47,190 01:47,190 120,67% 00:00,890 00:18,360
5 Ivan Skyshliak Iwan 61 Mężczyzna AMATOR 01:47,760 0 01:47,760 01:49,450 0 01:49,450 01:47,760 121,31% 00:00,570 00:18,930
6 Bartłomiej Paluszkiewicz Paluch 50 Mężczyzna AMATOR 01:52,170 0 01:52,170 01:50,960 0 01:50,960 01:50,960 124,91% 00:03,200 00:22,130
7 Dominik Jax   106 Mężczyzna AMATOR 02:00,660 0 02:00,660 01:51,990 0 01:51,990 01:51,990 126,07% 00:01,030 00:23,160
8 Tomasz Jankowiak Jankes 63 Mężczyzna AMATOR 01:53,900 0 01:53,900 01:52,580 0 01:52,580 01:52,580 126,74% 00:00,590 00:23,750
9 Paweł Polis Polis 23 Mężczyzna AMATOR 01:57,050 0 01:57,050 01:52,620 0 01:52,620 01:52,620 126,78% 00:00,040 00:23,790
10 Dawid Deckert dekert 57 Mężczyzna AMATOR 01:55,060 0 01:55,060 01:54,710 0 01:54,710 01:54,710 129,13% 00:02,090 00:25,880
11 Bartosz Paszkowski BrawoBartuś 18 Mężczyzna AMATOR 01:52,460 3 01:55,460 01:56,390 0 01:56,390 01:55,460 129,98% 00:00,750 00:26,630
12 Krzysztof Tlaga KristOff 95 Mężczyzna AMATOR 02:04,650 0 02:04,650 01:58,340 0 01:58,340 01:58,340 133,22% 00:02,880 00:29,510
13 Sławomir Kucharczyk   4 Mężczyzna AMATOR 01:58,990 3 02:01,990 01:55,540 3 01:58,540 01:58,540 133,45% 00:00,200 00:29,710
14 Dariusz Woźniak czwaruga 59 Mężczyzna AMATOR 02:13,410 0 02:13,410 02:02,560 0 02:02,560 02:02,560 137,97% 00:04,020 00:33,730
15 Paulina Adamus Mycha 53 Kobieta AMATOR 02:06,550 0 02:06,550 02:02,790 0 02:02,790 02:02,790 138,23% 00:00,230 00:33,960
16 Anna Kłos Ania 74 Kobieta AMATOR 02:09,560 0 02:09,560 02:03,150 0 02:03,150 02:03,150 138,64% 00:00,360 00:34,320
17 Łukasz Pipczyński Nocna Furia 999 Mężczyzna AMATOR 02:12,330 0 02:12,330 02:03,920 0 02:03,920 02:03,920 139,50% 00:00,770 00:35,090
18 Anna Glińska   66 Kobieta AMATOR 02:05,690 0 02:05,690 02:26,570 0 02:26,570 02:05,690 141,49% 00:01,770 00:36,860
19 Jakub Skibiński Skiba 58 Mężczyzna AMATOR 02:12,240 0 02:12,240 02:08,140 0 02:08,140 02:08,140 144,25% 00:02,450 00:39,310
20 Weronika Wójciga   117 Kobieta AMATOR 02:35,930 0 02:35,930 02:22,070 0 02:22,070 02:22,070 159,93% 00:13,930 00:53,240

Pretendent

Ω₁ 125,00% Ω₂ 117,00% Ω₃ 110,00% Ω₄ 106,00% O₁ 113,00% #1 01:44,17          
                                 
Lp Imię Nazwisko Ksywa Numer Płeć Klasa Czas netto 1 Kary 1 Czas Brutto 1 Czas netto 2 Kary 2 Czas Brutto 2 Lepszy % #1 Gap Do Lidera
1 Filip Białkowski Rurku 21 Mężczyzna PRETENDENT 01:36,620 0 01:36,620 01:35,800 0 01:35,800 01:35,800 107,85%
2 Piotr Szkut PYXIS 75 Mężczyzna PRETENDENT 01:39,000 0 01:39,000 01:39,410 0 01:39,410 01:39,000 111,45% 00:03,200 00:10,170
3 Łukasz Iwaszkiewicz   911 Mężczyzna PRETENDENT 01:40,720 1 01:41,720 01:42,750 0 01:42,750 01:41,720 114,51% 00:02,720 00:12,890
4 Łukasz Skinder qqnia 139 Mężczyzna PRETENDENT 01:45,480 0 01:45,480 01:42,140 0 01:42,140 01:42,140 114,98% 00:00,420 00:13,310
5 Marek Grudziński Maro 16 Mężczyzna PRETENDENT 01:45,470 0 01:45,470 01:42,400 1 01:43,400 01:43,400 116,40% 00:01,260 00:14,570
6 Piotr Raczkowski łysy 789 Mężczyzna PRETENDENT 01:47,030 1 01:48,030 01:45,980 0 01:45,980 01:45,980 119,31% 00:02,580 00:17,150
7 Grzegorz Konieczny Kiler 105 Mężczyzna PRETENDENT 01:48,990 0 01:48,990 01:47,910 0 01:47,910 01:47,910 121,48% 00:01,930 00:19,080
8 Maciej Gutowski Gucio 70 Mężczyzna PRETENDENT 01:50,050 0 01:50,050 01:49,350 0 01:49,350 01:49,350 123,10% 00:01,440 00:20,520
9 Tomasz Ogórek Romantyk 17 Mężczyzna PRETENDENT 01:50,380 0 01:50,380 01:51,270 0 01:51,270 01:50,380 124,26% 00:01,030 00:21,550

Pro

Ω₁ 125,00% Ω₂ 117,00% Ω₃ 110,00% Ω₄ 106,00% O₁ 113,00% #1 01:44,17          
                                 
Lp Imię Nazwisko Ksywa Numer Płeć Klasa Czas netto 1 Kary 1 Czas Brutto 1 Czas netto 2 Kary 2 Czas Brutto 2 Lepszy % #1 Gap Do Lidera
1 Krzysztof Dzikowski Dziki 29 Mężczyzna PRO 01:29,860 0 01:29,860 01:28,830 0 01:28,830 01:28,830 100,00%
2 Ondrej Kroupa Krupičc 14 Mężczyzna PRO 01:31,480 0 01:31,480 01:39,590 0 01:39,590 01:31,480 102,98% 00:02,650 00:02,650
3 Aleksei Pavlov Alived 7 Mężczyzna PRO 01:31,560 1 01:32,560 01:35,450 0 01:35,450 01:32,560 104,20% 00:01,080 00:03,730
4 Łukasz Malarz Malarz 99 Mężczyzna PRO 01:32,960 0 01:32,960 01:33,750 0 01:33,750 01:32,960 104,65% 00:00,400 00:04,130
5 Marta Maczan-Malarz Tuśka 68 Kobieta PRO 01:36,490 1 01:37,490 01:35,340 0 01:35,340 01:35,340 107,33% 00:02,380 00:06,510
6 Piotr Ślęzak Ravender 86 Mężczyzna PRO 01:38,090 0 01:38,090 01:36,790 0 01:36,790 01:36,790 108,96% 00:01,450 00:07,960
7 Bartosz Szymczak Biały 118 Mężczyzna PRO 01:40,330 0 01:40,330 01:37,360 0 01:37,360 01:37,360 109,60% 00:00,570 00:08,530
8 Jakub Kaźmierczak Kazik 71 Mężczyzna PRO 01:38,130 0 01:38,130 01:38,450 1 01:39,450 01:38,130 110,47% 00:00,770 00:09,300
9 Przemek Sidorowicz Jemo 43 Mężczyzna PRO 01:38,990 0 01:38,990 01:40,810 0 01:40,810 01:38,990 111,44% 00:00,860 00:10,160
10 Dariusz Sobótka Kij'ek 96 Mężczyzna PRO 01:43,830 1 01:44,830 01:43,480 0 01:43,480 01:43,480 116,49% 00:04,490 00:14,650
11 Tomasz Zmysłowski VenoMek 310 Mężczyzna PRO 01:57,190 0 01:57,190 01:53,130 0 01:53,130 01:53,130 127,36% 00:09,650 00:24,300

Generalna

Ω₁ 125,00% Ω₂ 117,00% Ω₃ 110,00% Ω₄ 106,00% O₁ 113,00%                
                                   
Lp Imię Nazwisko Ksywa Numer Płeć Klasa Czas netto 1 Kary 1 Czas Brutto 1 Czas netto 2 Kary 2 Czas Brutto 2 Lepszy % Lidera Gap Do Lidera Punkty
1 Krzysztof Dzikowski Dziki 29 Mężczyzna PRO 01:29,860 0 01:29,860 01:28,830 0 01:28,830 01:28,830 100,00% 20
2 Ondrej Kroupa Krupičc 14 Mężczyzna PRO 01:31,480 0 01:31,480 01:39,590 0 01:39,590 01:31,480 102,98% 00:02,650 00:02,650 17
3 Aleksei Pavlov Alived 7 Mężczyzna PRO 01:31,560 1 01:32,560 01:35,450 0 01:35,450 01:32,560 104,20% 00:01,080 00:03,730 15
4 Łukasz Malarz Malarz 99 Mężczyzna PRO 01:32,960 0 01:32,960 01:33,750 0 01:33,750 01:32,960 104,65% 00:00,400 00:04,130 13
5 Marta Maczan-Malarz Tuśka 68 Kobieta PRO 01:36,490 1 01:37,490 01:35,340 0 01:35,340 01:35,340 107,33% 00:02,380 00:06,510 11
6 Filip Białkowski Filip 21 Mężczyzna PRETENDENT 01:36,620 0 01:36,620 01:35,800 0 01:35,800 01:35,800 107,85% 00:00,460 00:06,970 10
7 Piotr Ślęzak Ravender 86 Mężczyzna PRO 01:38,090 0 01:38,090 01:36,790 0 01:36,790 01:36,790 108,96% 00:00,990 00:07,960 9
8 Bartosz Szymczak Biały 118 Mężczyzna PRO 01:40,330 0 01:40,330 01:37,360 0 01:37,360 01:37,360 109,60% 00:00,570 00:08,530 8
9 Jakub Kaźmierczak Kazik 71 Mężczyzna PRO 01:38,130 0 01:38,130 01:38,450 1 01:39,450 01:38,130 110,47% 00:00,770 00:09,300 7
10 Przemek Sidorowicz Jemo 43 Mężczyzna PRO 01:38,990 0 01:38,990 01:40,810 0 01:40,810 01:38,990 111,44% 00:00,860 00:10,160 6
11 Piotr Szkut PYXIS 75 Mężczyzna PRETENDENT 01:39,000 0 01:39,000 01:39,410 0 01:39,410 01:39,000 111,45% 00:00,010 00:10,170 5
12 Łukasz Iwaszkiewicz   911 Mężczyzna PRETENDENT 01:40,720 1 01:41,720 01:42,750 0 01:42,750 01:41,720 114,51% 00:02,720 00:12,890 4
13 Łukasz Skinder qqnia 139 Mężczyzna PRETENDENT 01:45,480 0 01:45,480 01:42,140 0 01:42,140 01:42,140 114,98% 00:00,420 00:13,310 3
14 Marek Grudziński Maro 16 Mężczyzna PRETENDENT 01:45,470 0 01:45,470 01:42,400 1 01:43,400 01:43,400 116,40% 00:01,260 00:14,570 2
15 Dariusz Sobótka Kij'ek 96 Mężczyzna PRO 01:43,830 1 01:44,830 01:43,480 0 01:43,480 01:43,480 116,49% 00:00,080 00:14,650 1
16 Dariusz Łukasik   31 Mężczyzna AMATOR 01:49,110 0 01:49,110 01:45,930 0 01:45,930 01:45,930 119,25% 00:02,450 00:17,100  
17 Piotr Raczkowski łysy 789 Mężczyzna PRETENDENT 01:47,030 1 01:48,030 01:45,980 0 01:45,980 01:45,980 119,31% 00:00,050 00:17,150  
18 Jędrzej Błaszczyk Jędrzej 1 Mężczyzna AMATOR 01:48,730 0 01:48,730 01:46,300 0 01:46,300 01:46,300 119,67% 00:00,320 00:17,470  
19 Antoni Białkowski Antonio 55 Mężczyzna AMATOR 01:48,230 3 01:51,230 01:45,300 1 01:46,300 01:46,300 119,67% 00:00,000 00:17,470  
20 Rafał Selewońko Seler 256 Mężczyzna AMATOR 01:48,240 0 01:48,240 01:47,190 0 01:47,190 01:47,190 120,67% 00:00,890 00:18,360  
21 Ivan Skyshliak Iwan 61 Mężczyzna AMATOR 01:47,760 0 01:47,760 01:49,450 0 01:49,450 01:47,760 121,31% 00:00,570 00:18,930  
22 Grzegorz Konieczny Kiler 105 Mężczyzna PRETENDENT 01:48,990 0 01:48,990 01:47,910 0 01:47,910 01:47,910 121,48% 00:00,150 00:19,080  
23 Maciej Gutowski Gucio 70 Mężczyzna PRETENDENT 01:50,050 0 01:50,050 01:49,350 0 01:49,350 01:49,350 123,10% 00:01,440 00:20,520  
24 Tomasz Ogórek Romantyk 17 Mężczyzna PRETENDENT 01:50,380 0 01:50,380 01:51,270 0 01:51,270 01:50,380 124,26% 00:01,030 00:21,550  
25 Bartłomiej Paluszkiewicz Paluch 50 Mężczyzna AMATOR 01:52,170 0 01:52,170 01:50,960 0 01:50,960 01:50,960 124,91% 00:00,580 00:22,130  
26 Dominik Jax   106 Mężczyzna AMATOR 02:00,660 0 02:00,660 01:51,990 0 01:51,990 01:51,990 126,07% 00:01,030 00:23,160  
27 Tomasz Jankowiak Jankes 63 Mężczyzna AMATOR 01:53,900 0 01:53,900 01:52,580 0 01:52,580 01:52,580 126,74% 00:00,590 00:23,750  
28 Paweł Polis Polis 23 Mężczyzna AMATOR 01:57,050 0 01:57,050 01:52,620 0 01:52,620 01:52,620 126,78% 00:00,040 00:23,790  
29 Tomasz Zmysłowski VenoMek 310 Mężczyzna PRO 01:57,190 0 01:57,190 01:53,130 0 01:53,130 01:53,130 127,36% 00:00,510 00:24,300  
30 Dawid Deckert dekert 57 Mężczyzna AMATOR 01:55,060 0 01:55,060 01:54,710 0 01:54,710 01:54,710 129,13% 00:01,580 00:25,880  
31 Bartosz Paszkowski BrawoBartuś 18 Mężczyzna AMATOR 01:52,460 3 01:55,460 01:56,390 0 01:56,390 01:55,460 129,98% 00:00,750 00:26,630  
32 Krzysztof Tlaga KristOff 95 Mężczyzna AMATOR 02:04,650 0 02:04,650 01:58,340 0 01:58,340 01:58,340 133,22% 00:02,880 00:29,510  
33 Sławomir Kucharczyk   4 Mężczyzna AMATOR 01:58,990 3 02:01,990 01:55,540 3 01:58,540 01:58,540 133,45% 00:00,200 00:29,710  
34 Dariusz Woźniak czwaruga 59 Mężczyzna AMATOR 02:13,410 0 02:13,410 02:02,560 0 02:02,560 02:02,560 137,97% 00:04,020 00:33,730  
35 Paulina Adamus Mycha 53 Kobieta AMATOR 02:06,550 0 02:06,550 02:02,790 0 02:02,790 02:02,790 138,23% 00:00,230 00:33,960  
36 Anna Kłos Ania 74 Kobieta AMATOR 02:09,560 0 02:09,560 02:03,150 0 02:03,150 02:03,150 138,64% 00:00,360 00:34,320  
37 Łukasz Pipczyński Nocna Furia 999 Mężczyzna AMATOR 02:12,330 0 02:12,330 02:03,920 0 02:03,920 02:03,920 139,50% 00:00,770 00:35,090  
38 Anna Glińska   66 Kobieta AMATOR 02:05,690 0 02:05,690 02:26,570 0 02:26,570 02:05,690 141,49% 00:01,770 00:36,860  
39 Jakub Skibiński Skiba 58 Mężczyzna AMATOR 02:12,240 0 02:12,240 02:08,140 0 02:08,140 02:08,140 144,25% 00:02,450 00:39,310  
40 Weronika Wójciga   117 Kobieta AMATOR 02:35,930 0 02:35,930 02:22,070 0 02:22,070 02:22,070 159,93% 00:13,930 00:53,240