GP8

Pozycja Imię Nazwisko Ksywa Numer Płeć Kategoria Czas 1 Kara 1 Łącznie 1 Czas 2 Kara 2 Łącznie 2 Lepszy Gap Do Lidera
1 Krzysztof Dzikowski Dziki 29 MĘŻCZYZNA PRO 00:29.26 0 00:29.26 00:28.20 0 00:28.20 00:28.20 -0 -0
2 Adrian Wojtasik Blondi 26 MĘŻCZYZNA PRO 00:30.81 0 00:30.81 00:29.88 0 00:29.88 00:29.88 00:01.68 00:01.68
3 Łukasz Malarz Malarz 99 MĘŻCZYZNA PRO DSQ 0 DSQ 00:30.23 0 00:30.23 00:30.23 00:00.35 00:02.03
4 Łukasz Skinder qqnia 139 MĘŻCZYZNA PRO 00:31.77 0 00:31.77 00:30.88 0 00:30.88 00:30.88 00:00.65 00:02.68
5 Krzysztof Borys Mały KRIS 30 MĘŻCZYZNA PRO DNF 0 DNF 00:29.22 2 00:31.22 00:31.22 00:00.34 00:03.02
6 Marta Maczan-Malarz Tuśka 68 KOBIETA PRO DNF 0 DNF 00:31.83 0 00:31.83 00:31.83 00:00.61 00:03.63
7 Tomasz Galiński Allais 111 MĘŻCZYZNA PRO 00:32.26 3 00:35.26 00:31.93 0 00:31.93 00:31.93 00:00.10 00:03.73
8 Aleksei Pavlov Alived 7 MĘŻCZYZNA PRO 00:29.06 3 00:32.06 00:28.99 3 00:31.99 00:31.99 00:00.06 00:03.79
9 Łukasz Iwaszkiewicz   11 MĘŻCZYZNA AMATOR 00:33.48 0 00:33.48 00:32.93 0 00:32.93 00:32.93 00:00.94 00:04.73
10 Przemek Sidorowicz Jemo 43 MĘŻCZYZNA AMATOR 00:32.63 3 00:35.63 00:33.39 0 00:33.39 00:33.39 00:00.46 00:05.19
11 Anna Skorupińska AniaAnka 38 KOBIETA AMATOR DNF 0 DNF 00:33.51 0 00:33.51 00:33.51 00:00.12 00:05.31
12 Piotr Sorek SOREK 40 MĘŻCZYZNA AMATOR 00:34.60 0 00:34.60 00:33.11 3 00:36.11 00:34.60 00:01.09 00:06.40
13 Dariusz Łukasik Darek 109 MĘŻCZYZNA AMATOR 00:36.03 0 00:36.03 00:35.12 0 00:35.12 00:35.12 00:00.52 00:06.92
14 Jacek Kłodnicki   21 MĘŻCZYZNA AMATOR 00:37.13 0 00:37.13 00:35.19 0 00:35.19 00:35.19 00:00.07 00:06.99
15 Robert Stoczyński Stoper 102 MĘŻCZYZNA AMATOR 00:36.11 0 00:36.11 00:35.51 0 00:35.51 00:35.51 00:00.32 00:07.31
16 Jakub Olizarowicz Minister 5 MĘŻCZYZNA AMATOR 00:38.70 0 00:38.70 00:37.20 0 00:37.20 00:37.20 00:01.69 00:09.00
17 Bożena Chądzyńska Bożenka 27 KOBIETA AMATOR 00:37.49 0 00:37.49 00:38.15 0 00:38.15 00:37.49 00:00.29 00:09.29
18 Mykola Kolchenko   108 MĘŻCZYZNA AMATOR DSQ 0 DSQ 00:39.89 3 00:42.89 00:42.89 00:05.40 00:14.69
19 Piotr Ślęzak Ravender 86 MĘŻCZYZNA PRO DNF 0 DNF DNF 0 DNF DNF -0 -0
20 Julia Rott Bombel 42 KOBIETA AMATOR DNS 0 DNS DNS 0 DNS DNS -0 -0
21 Tomasz Jagielski Głodny 10 MĘŻCZYZNA PRO DNS 0 DNS DNS 0 DNS DNS -0 -0
22 Maciej Koryciński   53 MĘŻCZYZNA AMATOR DNS 0 DNS DNS 0 DNS DNS -0 -0

 

PRO

Pozycja Imię Nazwisko Ksywa Numer Płeć Kategoria Czas 1 Kara 1 Łącznie 1 Czas 2 Kara 2 Łącznie 2 Lepszy Gap Do Lidera
1 Krzysztof Dzikowski Dziki 29 MĘŻCZYZNA PRO 01:13,64 0 01:13,64 01:12,19 0 01:12,19 01:12,19 -0 -0
2 Aleksei Pavlov Alived 7 MĘŻCZYZNA PRO 01:15,86 3 01:18,86 01:13,88 0 01:13,88 01:13,88 00:01,69 00:01,69
3 Krzysztof Borys Mały KRIS 30 MĘŻCZYZNA PRO 01:16,00 1 01:17,00 01:14,51 0 01:14,51 01:14,51 00:00,63 00:02,32
4 Łukasz Malarz Malarz 99 MĘŻCZYZNA PRO 01:17,55 0 01:17,55 01:16,55 0 01:16,55 01:16,55 00:02,04 00:04,36
5 Tomasz Jagielski Głodny 10 MĘŻCZYZNA PRO 01:19,10 0 01:19,10 01:18,83 0 01:18,83 01:18,83 00:02,28 00:06,64
6 Adrian Wojtasik Blondi 26 MĘŻCZYZNA PRO 01:19,18 0 01:19,18 01:19,10 0 01:19,10 01:19,10 00:00,27 00:06,91
7 Łukasz Skinder qqnia 139 MĘŻCZYZNA PRO 01:23,04 0 01:23,04 01:20,59 0 01:20,59 01:20,59 00:01,49 00:08,40
8 Piotr Ślęzak Ravender 86 MĘŻCZYZNA PRO 01:23,23 0 01:23,23 01:21,13 0 01:21,13 01:21,13 00:00,54 00:08,94
9 Marta Maczan-Malarz Tuśka 68 KOBIETA PRO 01:22,47 1 01:23,47 01:21,25 0 01:21,25 01:21,25 00:00,12 00:09,06
10 Tomasz Galiński Allais 111 MĘŻCZYZNA PRO 01:25,12 0 01:25,12 01:22,46 0 01:22,46 01:22,46 00:01,21 00:10,27
11 Piotr Piszczek Piotrovsky 97 MĘŻCZYZNA PRO 01:28,28 0 01:28,28 DNS 0 DNS 01:28,28 00:05,82 00:16,09

 

AMATORZY

Pozycja Imię Nazwisko Ksywa Numer Płeć Kategoria Czas 1 Kara 1 Łącznie 1 Czas 2 Kara 2 Łącznie 2 Lepszy Gap Do Lidera
1 Piotr Sorek SOREK 40 MĘŻCZYZNA AMATOR 01:23,37 0 01:23,37 01:24,02 0 01:24,02 01:23,37 -0 -0
2 Dariusz Łukasik Darek 109 MĘŻCZYZNA AMATOR 01:31,15 0 01:31,15 01:28,22 0 01:28,22 01:28,22 00:04,85 00:04,85
3 Anna Skorupińska AniaAnka 38 KOBIETA AMATOR 01:32,73 0 01:32,73 01:28,79 0 01:28,79 01:28,79 00:00,57 00:05,42
4 Przemek Sidorowicz Jemo 43 MĘŻCZYZNA AMATOR 01:30,91 0 01:30,91 01:29,53 0 01:29,53 01:29,53 00:00,74 00:06,16
5 Łukasz Iwaszkiewicz   11 MĘŻCZYZNA AMATOR 01:28,25 3 01:31,25 01:30,72 0 01:30,72 01:30,72 00:01,19 00:07,35
6 Maciej Koryciński   87 MĘŻCZYZNA AMATOR 01:32,26 0 01:32,26 01:31,71 0 01:31,71 01:31,71 00:00,99 00:08,34
7 Jakub Olizarowicz Minister 5 MĘŻCZYZNA AMATOR 01:36,67 0 01:36,67 01:32,70 4 01:36,70 01:36,67 00:04,96 00:13,30
8 Jacek Kłodnicki   21 MĘŻCZYZNA AMATOR 02:14,53 0 02:14,53 01:41,93 0 01:41,93 01:41,93 00:05,26 00:18,56
9 Robert Stoczyński Stoper 102 MĘŻCZYZNA AMATOR 01:44,93 0 01:44,93 01:43,12 0 01:43,12 01:43,12 00:01,19 00:19,75
10 Mykola Kolchenko   108 MĘŻCZYZNA AMATOR 01:47,52 0 01:47,52 01:44,61 0 01:44,61 01:44,61 00:01,49 00:21,24
11 Julia Rott Bombel 42 KOBIETA AMATOR 01:51,15 0 01:51,15 01:45,12 0 01:45,12 01:45,12 00:00,51 00:21,75
12 Bożena Chądzyńska Bożenka 27 KOBIETA AMATOR 02:14,55 0 02:14,55 01:46,99 0 01:46,99 01:46,99 00:01,87 00:23,62
13 Michał Sajdak Misiek 103 MĘŻCZYZNA AMATOR 02:53,28 1 02:54,28 01:55,07 1 01:56,07 01:56,07 00:09,08 00:32,70