GP8

Lp Imię Nazwisko Ksywa Numer Płeć Klasa Czas netto 1 Kary 1 Czas Brutto 1 Czas netto 2 Kary 2 Czas Brutto 2 Lepszy Gap Do Lidera
1 Ondrej Kroupa Krupič 14 Mężczyzna PRO 00:29,23 0 00:29,23 00:28,71 0 00:28,71 00:28,71
2 Norbert Targosz Soczek 62 Mężczyzna PRO 00:30,16 0 00:30,16 00:29,82 0 00:29,82 00:29,82 00:01,11 00:01,11
3 Przemek Sidorowicz Jemo 43 Mężczyzna PRO 00:30,08 0 00:30,08 00:30,14 0 00:30,14 00:30,08 00:00,26 00:01,37
4 Jiřri Dvorak Jirka 59 Mężczyzna PRO 00:29,88 2 00:31,88 00:30,37 0 00:30,37 00:30,37 00:00,30 00:01,66
5 Piotr Raczkowski łysy 104 Mężczyzna PRETENDENT 00:30,73 0 00:30,73 00:30,75 0 00:30,75 00:30,73 00:00,36 00:02,02
6 Rafał Selewońko Seler 256 Mężczyzna PRETENDENT 00:31,40 0 00:31,40 00:31,22 0 00:31,22 00:31,22 00:00,49 00:02,51
7 Dariusz Sobótka Kij'ek 96 Mężczyzna PRO 00:31,96 0 00:31,96 00:31,37 0 00:31,37 00:31,37 00:00,15 00:02,66
8 Piotr Szkut PYXIS 75 Mężczyzna PRO 00:33,23 0 00:33,23 00:31,53 0 00:31,53 00:31,53 00:00,16 00:02,82
9 Kamil Malik   58 Mężczyzna AMATOR 00:31,60 0 00:31,60 00:31,53 0 00:31,53 00:31,53 00:00,00 00:02,82
10 Filip Białkowski Ruras 94 Mężczyzna PRO 00:31,24 3 00:34,24 00:31,61 0 00:31,61 00:31,61 00:00,08 00:02,90
11 Zbigniew Tarnawski Zbychu 143 Mężczyzna PRETENDENT 00:32,93 1 00:33,93 00:32,11 0 00:32,11 00:32,11 00:00,51 00:03,40
12 Grzegorz Konieczny Killer 105 Mężczyzna PRETENDENT 00:33,51 0 00:33,51 00:32,79 0 00:32,79 00:32,79 00:00,68 00:04,08
13 Andrzej Wiciński Fluo 999 Mężczyzna AMATOR 00:33,89 0 00:33,89 00:33,60 0 00:33,60 00:33,60 00:00,81 00:04,89
14 Łukasz Skinder qqnia 139 Mężczyzna PRETENDENT 00:33,71 0 00:33,71 00:34,35 0 00:34,35 00:33,71 00:00,12 00:05,00
15 Tomasz Zmysłowski VenoMek 310 Mężczyzna PRETENDENT 00:33,84 0 00:33,84 00:34,33 1 00:35,33 00:33,84 00:00,13 00:05,13
16 Agata Rozmus Totka 80 Kobieta AMATOR 00:34,77 0 00:34,77 00:34,73 0 00:34,73 00:34,73 00:00,88 00:06,02
17 Adam Kozłowski Adaśko 50 Mężczyzna AMATOR 00:35,53 1 00:36,53 00:34,80 0 00:34,80 00:34,80 00:00,07 00:06,09
18 Michał Pelikań   31 Mężczyzna AMATOR 00:35,71 0 00:35,71 00:34,95 0 00:34,95 00:34,95 00:00,15 00:06,24
19 Maciej Gutowski Gucio 70 Mężczyzna PRETENDENT 00:35,38 0 00:35,38 00:35,13 0 00:35,13 00:35,13 00:00,18 00:06,42
20 Tomasz Ogórek Romantyk 17 Mężczyzna PRETENDENT 00:35,85 0 00:35,85 00:36,30 1 00:37,30 00:35,85 00:00,73 00:07,14
21 Kamil Micek   112 Mężczyzna AMATOR 00:37,85 0 00:37,85 00:36,72 0 00:36,72 00:36,72 00:00,87 00:08,01
22 Anna Kłos Ania 100 Kobieta AMATOR 00:36,98 0 00:36,98 00:37,07 0 00:37,07 00:36,98 00:00,26 00:08,27
23 Krzysztof Kopiec   119 Mężczyzna AMATOR 00:38,51 0 00:38,51 00:37,70 0 00:37,70 00:37,70 00:00,72 00:08,99
24 Zbigniew Laskowski   83 Mężczyzna AMATOR 00:39,80 0 00:39,80 00:37,75 0 00:37,75 00:37,75 00:00,04 00:09,04
25 Przemysław Godłów Grinch 33 Mężczyzna AMATOR 00:40,96 0 00:40,96 00:40,32 0 00:40,32 00:40,32 00:02,57 00:11,61
26 Grzegorz Kawalec   142 Mężczyzna AMATOR 00:40,88 0 00:40,88 00:40,76 1 00:41,76 00:40,88 00:00,56 00:12,17
27 Rafał Sobczak Rafał_S 1 Mężczyzna AMATOR 00:41,18 0 00:41,18 00:40,48 3 00:43,48 00:41,18 00:00,30 00:12,47
28 Klaudiusz Bieda   103 Mężczyzna AMATOR 00:41,28 1 00:42,28 00:39,24 3 00:42,24 00:42,24 00:01,06 00:13,53
29 Waldemar Fruehauf   4 Mężczyzna AMATOR 00:46,82 3 00:49,82 00:45,85 0 00:45,85 00:45,85 00:03,61 00:17,14
30 Roman Kądzielewski   55 Mężczyzna AMATOR 00:46,08 0 00:46,08 00:45,98 0 00:45,98 00:45,98 00:00,13 00:17,27
31 Kamil Michta   76 Mężczyzna AMATOR 00:50,03 0 00:50,03 00:47,46 0 00:47,46 00:47,46 00:01,48 00:18,75
32 Błażej Grzybowski Tomek 63 Mężczyzna AMATOR 00:49,11 0 00:49,11 00:47,60 0 00:47,60 00:47,60 00:00,15 00:18,89

Amator

Ω₁ 125,00% Ω₂ 117,00% Ω₃ 110,00% Ω₄ 106,00% O₁ 113,00% #1            
                                 
Lp Imię Nazwisko Ksywa Numer Płeć Klasa Czas netto 1 Kary 1 Czas Brutto 1 Czas netto 2 Kary 2 Czas Brutto 2 Lepszy % #1 Gap Do Lidera
1 Kamil Malik   58 Mężczyzna AMATOR 02:29,19 1 02:30,19 02:38,28 0 02:38,28 02:30,19 114,67%
2 Michał Pelikań   31 Mężczyzna AMATOR 02:51,66 0 02:51,66 02:40,66 0 02:40,66 02:40,66 122,66% 00:10,47 00:29,68
3 Kamil Micek   112 Mężczyzna AMATOR 02:46,38 1 02:47,38 02:45,92 0 02:45,92 02:45,92 126,67% 00:05,25 00:34,94
4 Adam Kozłowski Adaśko 50 Mężczyzna AMATOR 02:49,74 2 02:51,74 02:52,71 0 02:52,71 02:51,74 131,12% 00:05,83 00:40,76
5 Anna Kłos Ania 100 Kobieta AMATOR 03:14,89 0 03:14,89 02:53,88 0 02:53,88 02:53,88 132,76% 00:02,14 00:42,91
6 Andrzej Wiciński Fluo 999 Mężczyzna AMATOR 03:32,07 1 03:33,07 02:54,98 0 02:54,98 02:54,98 133,59% 00:01,09 00:44,00
7 Krzysztof Kopiec   119 Mężczyzna AMATOR 02:55,11 0 02:55,11 02:54,33 3 02:57,33 02:55,11 133,69% 00:00,13 00:44,13
8 Agata Rozmus Totka 80 Kobieta AMATOR 02:54,73 3 02:57,73 03:00,07 0 03:00,07 02:57,73 135,69% 00:02,62 00:46,75
9 Rafał Sobczak Rafał_S 1 Mężczyzna AMATOR 03:20,73 0 03:20,73 03:08,68 0 03:08,68 03:08,68 144,06% 00:10,95 00:57,71
10 Grzegorz Kawalec   142 Mężczyzna AMATOR 03:12,76 0 03:12,76 03:07,43 3 03:10,43 03:10,43 145,39% 00:01,75 00:59,46
11 Przemysław Godłów Grinch 33 Mężczyzna AMATOR 03:42,71 4 03:46,71 03:12,56 1 03:13,56 03:13,56 147,78% 00:03,13 01:02,58
12 Zbigniew Laskowski   83 Mężczyzna AMATOR 03:27,01 2 03:29,01 DNS 0 DNS 03:29,01 159,57% 00:15,45 01:18,03
13 Klaudiusz Bieda   103 Mężczyzna AMATOR 03:53,07 5 03:58,07 03:34,80 5 03:39,80 03:39,80 167,82% 00:10,80 01:28,82
14 Waldemar Fruehauf   4 Mężczyzna AMATOR 05:30,02 3 05:33,02 03:49,18 0 03:49,18 03:49,18 174,98% 00:09,38 01:38,20
15 Roman Kądzielewski   55 Mężczyzna AMATOR 05:04,56 5 05:09,56 04:03,90 3 04:06,90 04:06,90 188,50% 00:17,72 01:55,92
16 Kamil Michta   76 Mężczyzna AMATOR 04:10,42 11 04:21,42 04:08,86 10 04:18,86 04:18,86 197,63% 00:11,96 02:07,88
17 Błażej Grzybowski Tomek 63 Mężczyzna AMATOR 06:08,89 8 06:16,89 DNS 0 DNS 06:16,89 287,75% 01:58,04 04:05,91

Pretendent

Ω₁ 125,00% Ω₂ 117,00% Ω₃ 110,00% Ω₄ 106,00% O₁ 113,00% #1            
                                 
Lp Imię Nazwisko Ksywa Numer Płeć Klasa Czas netto 1 Kary 1 Czas Brutto 1 Czas netto 2 Kary 2 Czas Brutto 2 Lepszy % #1 Gap Do Lidera
1 Piotr Raczkowski Łysy 104 Mężczyzna PRETENDENT 02:27,83 0 02:27,83 02:15,84 0 02:15,84 02:15,84 103,71%
2 Rafał Selewońko Seler 256 Mężczyzna PRETENDENT 02:34,81 2 02:36,81 02:25,27 0 02:25,27 02:25,27 110,91% 00:09,43 00:14,29
3 Tomasz Zmysłowski VenoMek 310 Mężczyzna PRETENDENT 02:26,53 8 02:34,53 02:28,64 0 02:28,64 02:28,64 113,48% 00:03,37 00:17,66
4 Łukasz Skinder qqnia 139 Mężczyzna PRETENDENT 02:33,47 3 02:36,47 02:31,05 0 02:31,05 02:31,05 115,32% 00:02,41 00:20,07
5 Maciej Gutowski Gucio 70 Mężczyzna PRETENDENT 02:43,59 0 02:43,59 02:40,54 0 02:40,54 02:40,54 122,57% 00:09,50 00:29,57
6 Grzegorz Konieczny Killer 105 Mężczyzna PRETENDENT 02:40,50 1 02:41,50 DSQ 0 DSQ 02:41,50 123,30% 00:00,95 00:30,52
7 Tomasz Ogórek Romantyk 17 Mężczyzna PRETENDENT 03:24,88 1 03:25,88 02:43,85 0 02:43,85 02:43,85 125,09% 00:02,35 00:32,87

Pro

Ω₁ 125,00% Ω₂ 117,00% Ω₃ 110,00% Ω₄ 106,00% O₁ 113,00% #1 01:22,28          
                                 
Lp Imię Nazwisko Ksywa Numer Płeć Klasa Czas netto 1 Kary 1 Czas Brutto 1 Czas netto 2 Kary 2 Czas Brutto 2 Lepszy % #1 Gap Do Lidera
1 Jiřri Dvorak Jirka 59 Mężczyzna PRO 02:12,68 0 02:12,68 02:09,98 1 02:10,98 02:10,98 100,00%
2 Ondrej Kroupa Krupič 14 Mężczyzna PRO 02:07,27 5 02:12,27 02:08,77 5 02:13,77 02:12,27 100,99% 00:01,29 00:01,29
3 Filip Białkowski Ruras 94 Mężczyzna PRO 02:17,04 1 02:18,04 02:26,55 0 02:26,55 02:18,04 105,39% 00:05,77 00:07,06
4 Norbert Targosz Soczek 62 Mężczyzna PRO 02:37,77 0 02:37,77 02:20,25 0 02:20,25 02:20,25 107,07% 00:02,21 00:09,27
5 Przemek Sidorowicz Jemo 43 Mężczyzna PRO 02:21,54 3 02:24,54 02:20,90 0 02:20,90 02:20,90 107,57% 00:00,65 00:09,92
6 Dariusz Sobótka Kij'ek 96 Mężczyzna PRO 02:21,80 5 02:26,80 02:19,96 3 02:22,96 02:22,96 109,15% 00:02,07 00:11,98
7 Piotr Szkut PYXIS 75 Mężczyzna PRO 02:25,05 0 02:25,05 02:27,93 1 02:28,93 02:25,05 110,74% 00:02,09 00:14,07

Generalna

Ω₁ 125,00% Ω₂ 117,00% Ω₃ 110,00% Ω₄ 106,00% O₁ 113,00%                
                                   
Lp Imię Nazwisko Ksywa Numer Płeć Klasa Czas netto 1 Kary 1 Czas Brutto 1 Czas netto 2 Kary 2 Czas Brutto 2 Lepszy % Lidera Gap Do Lidera Punkty
1 Jiřri Dvorak Jirka 59 Mężczyzna PRO 02:12,68 0 02:12,68 02:09,98 1 02:10,98 02:10,98 100,00% 20
2 Ondrej Kroupa Krupič 14 Mężczyzna PRO 02:07,27 5 02:12,27 02:08,77 5 02:13,77 02:12,27 100,99% 00:01,29 00:01,29 17
3 Piotr Raczkowski łysy 104 Mężczyzna PRETENDENT 02:27,83 0 02:27,83 02:15,84 0 02:15,84 02:15,84 103,71% 00:03,57 00:04,86 15
4 Filip Białkowski Ruras 94 Mężczyzna PRO 02:17,04 1 02:18,04 02:26,55 0 02:26,55 02:18,04 105,39% 00:02,20 00:07,06 13
5 Norbert Targosz Soczek 62 Mężczyzna PRO 02:37,77 0 02:37,77 02:20,25 0 02:20,25 02:20,25 107,07% 00:02,21 00:09,27 11
6 Przemek Sidorowicz Jemo 43 Mężczyzna PRO 02:21,54 3 02:24,54 02:20,90 0 02:20,90 02:20,90 107,57% 00:00,65 00:09,92 10
7 Dariusz Sobótka Kij'ek 96 Mężczyzna PRO 02:21,80 5 02:26,80 02:19,96 3 02:22,96 02:22,96 109,15% 00:02,07 00:11,98 9
8 Piotr Szkut PYXIS 75 Mężczyzna PRO 02:25,05 0 02:25,05 02:27,93 1 02:28,93 02:25,05 110,74% 00:02,09 00:14,07 8
9 Rafał Selewońko Seler 256 Mężczyzna PRETENDENT 02:34,81 2 02:36,81 02:25,27 0 02:25,27 02:25,27 110,91% 00:00,22 00:14,29 7
10 Tomasz Zmysłowski VenoMek 310 Mężczyzna PRETENDENT 02:26,53 8 02:34,53 02:28,64 0 02:28,64 02:28,64 113,48% 00:03,37 00:17,66 6
11 Kamil Malik   58 Mężczyzna AMATOR 02:29,19 1 02:30,19 02:38,28 0 02:38,28 02:30,19 114,67% 00:01,55 00:19,21 5
12 Łukasz Skinder qqnia 139 Mężczyzna PRETENDENT 02:33,47 3 02:36,47 02:31,05 0 02:31,05 02:31,05 115,32% 00:00,85 00:20,07 4
13 Maciej Gutowski Gucio 70 Mężczyzna PRETENDENT 02:43,59 0 02:43,59 02:40,54 0 02:40,54 02:40,54 122,57% 00:09,50 00:29,57 3
14 Michał Pelikań   31 Mężczyzna AMATOR 02:51,66 0 02:51,66 02:40,66 0 02:40,66 02:40,66 122,66% 00:00,12 00:29,68 2
15 Grzegorz Konieczny Killer 105 Mężczyzna PRETENDENT 02:40,50 1 02:41,50 DSQ 0 DSQ 02:41,50 123,30% 00:00,84 00:30,52 1
16 Tomasz Ogórek Romantyk 17 Mężczyzna PRETENDENT 03:24,88 1 03:25,88 02:43,85 0 02:43,85 02:43,85 125,09% 00:02,35 00:32,87  
17 Kamil Micek   112 Mężczyzna AMATOR 02:46,38 1 02:47,38 02:45,92 0 02:45,92 02:45,92 126,67% 00:02,07 00:34,94  
18 Adam Kozłowski Adaśko 50 Mężczyzna AMATOR 02:49,74 2 02:51,74 02:52,71 0 02:52,71 02:51,74 131,12% 00:05,83 00:40,76  
19 Anna Kłos Ania 100 Kobieta AMATOR 03:14,89 0 03:14,89 02:53,88 0 02:53,88 02:53,88 132,76% 00:02,14 00:42,91  
20 Andrzej Wiciński Fluo 999 Mężczyzna AMATOR 03:32,07 1 03:33,07 02:54,98 0 02:54,98 02:54,98 133,59% 00:01,09 00:44,00  
21 Krzysztof Kopiec   119 Mężczyzna AMATOR 02:55,11 0 02:55,11 02:54,33 3 02:57,33 02:55,11 133,69% 00:00,13 00:44,13  
22 Agata Rozmus Totka 80 Kobieta AMATOR 02:54,73 3 02:57,73 03:00,07 0 03:00,07 02:57,73 135,69% 00:02,62 00:46,75  
23 Rafał Sobczak Rafał_S 1 Mężczyzna AMATOR 03:20,73 0 03:20,73 03:08,68 0 03:08,68 03:08,68 144,06% 00:10,95 00:57,71  
24 Grzegorz Kawalec   142 Mężczyzna AMATOR 03:12,76 0 03:12,76 03:07,43 3 03:10,43 03:10,43 145,39% 00:01,75 00:59,46  
25 Przemysław Godłów Grinch 33 Mężczyzna AMATOR 03:42,71 4 03:46,71 03:12,56 1 03:13,56 03:13,56 147,78% 00:03,13 01:02,58  
26 Zbigniew Laskowski   83 Mężczyzna AMATOR 03:27,01 2 03:29,01 DNS 0 DNS 03:29,01 159,57% 00:15,45 01:18,03  
27 Klaudiusz Bieda   103 Mężczyzna AMATOR 03:53,07 5 03:58,07 03:34,80 5 03:39,80 03:39,80 167,82% 00:10,80 01:28,82  
28 Waldemar Fruehauf   4 Mężczyzna AMATOR 05:30,02 3 05:33,02 03:49,18 0 03:49,18 03:49,18 174,98% 00:09,38 01:38,20  
29 Roman Kądzielewski   55 Mężczyzna AMATOR 05:04,56 5 05:09,56 04:03,90 3 04:06,90 04:06,90 188,50% 00:17,72 01:55,92  
30 Kamil Michta   76 Mężczyzna AMATOR 04:10,42 11 04:21,42 04:08,86 10 04:18,86 04:18,86 197,63% 00:11,96 02:07,88  
31 Błażej Grzybowski Tomek 63 Mężczyzna AMATOR 06:08,89 8 06:16,89 DNS 0 DNS 06:16,89 287,75% 01:58,04 04:05,91