GP8

Lp Imię Nazwisko Ksywa Numer Płeć Klasa Czas netto 1 Kary 1 Czas Brutto 1 Czas netto 2 Kary 2 Czas Brutto 2 Lepszy Gap Do Lidera
1 Ondrej Kroupa Krupič 14 Mężczyzna PRO 00:28,04 1 00:29,04 00:27,87 0 00:27,87 00:27,87
2 Norbert Targosz Soczek 62 Mężczyzna PRO 00:28,38 0 00:28,38 00:27,98 1 00:28,98 00:28,38 00:00,51 00:00,51
3 Jiřri Dvorak Jirka 59 Mężczyzna PRO 00:29,67 1 00:30,67 00:29,52 0 00:29,52 00:29,52 00:01,14 00:01,65
4 Przemek Sidorowicz Jemo 43 Mężczyzna PRO 00:30,01 0 00:30,01 00:29,62 0 00:29,62 00:29,62 00:00,10 00:01,75
5 Piotr Raczkowski łysy 333 Mężczyzna PRO 00:30,31 0 00:30,31 00:29,89 0 00:29,89 00:29,89 00:00,27 00:02,02
6 Piotr Szkut PYXIS 75 Mężczyzna PRO 00:30,96 0 00:30,96 00:30,55 0 00:30,55 00:30,55 00:00,66 00:02,68
7 Filip Białkowski Ruras 94 Mężczyzna PRO 00:30,14 3 00:33,14 00:30,69 0 00:30,69 00:30,69 00:00,14 00:02,82
8 Kamil Malik   58 Mężczyzna PRETENDENT 00:31,58 0 00:31,58 00:31,15 0 00:31,15 00:31,15 00:00,46 00:03,28
9 Dariusz Sobótka KiJ'ek 96 Mężczyzna PRO 00:31,56 0 00:31,56 00:31,74 1 00:32,74 00:31,56 00:00,41 00:03,69
10 Jędrzej Błaszczyk Dżejdżej 1 Mężczyzna PRETENDENT 00:32,69 0 00:32,69 00:32,17 0 00:32,17 00:32,17 00:00,61 00:04,30
11 Antoni Białkowski   55 Mężczyzna PRETENDENT 00:32,51 0 00:32,51 00:34,95 1 00:35,95 00:32,51 00:00,34 00:04,64
12 Dariusz Łukasik   78 Mężczyzna PRETENDENT 00:33,23 0 00:33,23 00:33,55 1 00:34,55 00:33,23 00:00,72 00:05,36
13 Michael Pelikan Peilx 74 Mężczyzna PRETENDENT 00:33,30 0 00:33,30 00:33,32 2 00:35,32 00:33,30 00:00,07 00:05,43
14 Tomasz Zmysłowski VenoMek 310 Mężczyzna PRETENDENT 00:33,67 0 00:33,67 00:33,72 0 00:33,72 00:33,67 00:00,37 00:05,80
15 Maciej Gutowski Gucio 70 Mężczyzna PRETENDENT 00:34,82 0 00:34,82 00:34,41 0 00:34,41 00:34,41 00:00,74 00:06,54
16 Andrzej Wiciński Fluo 57 Mężczyzna AMATOR 00:34,83 0 00:34,83 00:34,47 0 00:34,47 00:34,47 00:00,06 00:06,60
17 Tomasz Jankowiak   50 Mężczyzna AMATOR 00:35,01 0 00:35,01 00:34,45 3 00:37,45 00:35,01 00:00,54 00:07,14
18 Miłosz Bujakowski   21 Mężczyzna AMATOR 00:36,30 0 00:36,30 00:35,45 0 00:35,45 00:35,45 00:00,44 00:07,58
19 Marcin Stachowiak Marcin 110 Mężczyzna AMATOR 00:36,07 0 00:36,07 00:36,21 0 00:36,21 00:36,07 00:00,62 00:08,20
20 Krzysztof Kupiec   53 Mężczyzna AMATOR 00:36,57 1 00:37,57 00:36,20 0 00:36,20 00:36,20 00:00,13 00:08,33
21 Tomasz Biernat Tomek 63 Mężczyzna AMATOR 00:37,29 0 00:37,29 00:36,74 0 00:36,74 00:36,74 00:00,54 00:08,87
22 Tomasz Ogórek Romantyk 17 Mężczyzna PRETENDENT 00:37,70 0 00:37,70 00:36,97 0 00:36,97 00:36,97 00:00,23 00:09,10
23 Anna Kłos Ania 100 Kobieta AMATOR 00:38,02 0 00:38,02 00:38,28 0 00:38,28 00:38,02 00:01,05 00:10,15
24 Adam Kozłowski   61 Mężczyzna AMATOR 00:38,02 0 00:38,02 00:38,54 0 00:38,54 00:38,02 00:00,00 00:10,15
25 Roman Skupio Romantyczny 4 Mężczyzna AMATOR 00:40,91 0 00:40,91 00:40,51 0 00:40,51 00:40,51 00:02,49 00:12,64
26 Maciej Urbaniak   80 Mężczyzna AMATOR 00:42,33 0 00:42,33 00:43,20 0 00:43,20 00:42,33 00:01,82 00:14,46

Amator

Ω₁ 125,00% Ω₂ 117,00% Ω₃ 110,00% Ω₄ 106,00% O₁ 113,00% #1            
                                 
Lp Imię Nazwisko Ksywa Numer Płeć Klasa Czas netto 1 Kary 1 Czas Brutto 1 Czas netto 2 Kary 2 Czas Brutto 2 Lepszy % #1 Gap Do Lidera
1 Marcin Stachowiak Marcin 110 Mężczyzna AMATOR 02:13,69 1 02:14,69 01:48,47 0 01:48,47 01:48,47 125,33%
2 Andrzej Wiciński Fluo 57 Mężczyzna AMATOR 01:55,12 0 01:55,12 01:50,08 0 01:50,08 01:50,08 127,19% 00:01,61 00:23,53
3 Krzysztof Kupiec   53 Mężczyzna AMATOR 01:54,53 0 01:54,53 02:01,97 3 02:04,97 01:54,53 132,33% 00:04,45 00:27,98
4 Tomasz Biernat Tomek 63 Mężczyzna AMATOR DSQ 0 DSQ 01:54,35 3 01:57,35 01:57,35 135,59% 00:02,82 00:30,80
5 Tomasz Jankowiak   50 Mężczyzna AMATOR 02:08,74 3 02:11,74 01:54,76 3 01:57,76 01:57,76 136,06% 00:00,41 00:31,21
6 Miłosz Bujakowski   21 Mężczyzna AMATOR 02:17,84 0 02:17,84 02:02,21 0 02:02,21 02:02,21 141,20% 00:04,45 00:35,66
7 Adam Kozłowski   61 Mężczyzna AMATOR 02:17,71 0 02:17,71 02:04,27 0 02:04,27 02:04,27 143,58% 00:02,06 00:37,72
8 Anna Kłos Ania 100 Kobieta AMATOR 02:05,81 0 02:05,81 02:13,49 1 02:14,49 02:05,81 145,36% 00:01,54 00:39,26
9 Roman Skupio Romantyczny 4 Mężczyzna AMATOR 02:37,03 1 02:38,03 02:13,64 4 02:17,64 02:17,64 159,03% 00:11,83 00:51,09
10 Maciej Urbaniak   80 Mężczyzna AMATOR 02:49,67 3 02:52,67 DSQ 0 DSQ 02:52,67 199,50% 00:35,03 01:26,12

Pretendent

Ω₁ 125,00% Ω₂ 117,00% Ω₃ 110,00% Ω₄ 106,00% O₁ 113,00% #1            
                                 
Lp Imię Nazwisko Ksywa Numer Płeć Klasa Czas netto 1 Kary 1 Czas Brutto 1 Czas netto 2 Kary 2 Czas Brutto 2 Lepszy % #1 Gap Do Lidera
1 Kamil Malik   58 Mężczyzna PRETENDENT 01:39,77 0 01:39,77 01:40,09 0 01:40,09 01:39,77 115,27%
2 Dariusz Łukasik   78 Mężczyzna PRETENDENT 01:44,20 0 01:44,20 01:42,05 0 01:42,05 01:42,05 117,91% 00:02,28 00:15,50
3 Tomasz Zmysłowski VenoMek 310 Mężczyzna PRETENDENT 01:43,60 0 01:43,60 01:43,23 0 01:43,23 01:43,23 119,27% 00:01,18 00:16,68
4 Antoni Białkowski   55 Mężczyzna PRETENDENT 01:46,55 0 01:46,55 01:48,40 0 01:48,40 01:46,55 123,11% 00:03,32 00:20,00
5 Michael Pelikan Peilx 74 Mężczyzna PRETENDENT 01:47,11 0 01:47,11 01:47,08 0 01:47,08 01:47,08 123,72% 00:00,53 00:20,53
6 Jędrzej Błaszczyk Dżejdżej 1 Mężczyzna PRETENDENT 02:04,66 0 02:04,66 01:46,39 3 01:49,39 01:49,39 126,39% 00:02,31 00:22,84
7 Maciej Gutowski Gucio 70 Mężczyzna PRETENDENT 01:50,00 6 01:56,00 01:53,75 3 01:56,75 01:56,00 134,03% 00:06,61 00:29,45
8 Tomasz Ogórek Romantyk 17 Mężczyzna PRETENDENT 02:03,85 0 02:03,85 01:58,44 3 02:01,44 02:01,44 140,31% 00:05,44 00:34,89

Pro

Ω₁ 125,00% Ω₂ 117,00% Ω₃ 110,00% Ω₄ 106,00% O₁ 113,00% #1 01:22,28          
                                 
Lp Imię Nazwisko Ksywa Numer Płeć Klasa Czas netto 1 Kary 1 Czas Brutto 1 Czas netto 2 Kary 2 Czas Brutto 2 Lepszy % #1 Gap Do Lidera
1 Ondrej Kroupa Krupič 14 Mężczyzna PRO 01:28,46 0 01:28,46 01:26,55 0 01:26,55 01:26,55 100,00%
2 Jiřri Dvorak Jirka 59 Mężczyzna PRO 01:31,81 2 01:33,81 01:31,23 1 01:32,23 01:32,23 106,56% 00:05,68 00:05,68
3 Filip Białkowski Ruras 94 Mężczyzna PRO 01:35,58 0 01:35,58 01:33,27 0 01:33,27 01:33,27 107,76% 00:01,04 00:06,72
4 Norbert Targosz Soczek 62 Mężczyzna PRO 01:32,84 1 01:33,84 01:35,93 0 01:35,93 01:33,84 108,42% 00:00,57 00:07,29
5 Piotr Szkut PYXIS 75 Mężczyzna PRO 01:36,64 0 01:36,64 01:34,84 0 01:34,84 01:34,84 109,58% 00:01,00 00:08,29
6 Piotr Raczkowski łysy 333 Mężczyzna PRO 02:01,17 0 02:01,17 01:36,33 0 01:36,33 01:36,33 111,30% 00:01,49 00:09,78
7 Przemek Sidorowicz Jemo 43 Mężczyzna PRO 01:36,96 3 01:39,96 01:37,88 0 01:37,88 01:37,88 113,09% 00:01,55 00:11,33
8 Dariusz Sobótka KiJ'ek 96 Mężczyzna PRO 01:38,94 0 01:38,94 01:38,66 0 01:38,66 01:38,66 113,99% 00:00,78 00:12,11

Generalna

Ω₁ 125,00% Ω₂ 117,00% Ω₃ 110,00% Ω₄ 106,00% O₁ 113,00%                
                                   
Lp Imię Nazwisko Ksywa Numer Płeć Klasa Czas netto 1 Kary 1 Czas Brutto 1 Czas netto 2 Kary 2 Czas Brutto 2 Lepszy % Lidera Gap Do Lidera Punkty
1 Ondrej Kroupa Krupič 14 Mężczyzna PRO 01:28,46 0 01:28,46 01:26,55 0 01:26,55 01:26,55 100,00% 20
2 Jiřri Dvorak Jirka 59 Mężczyzna PRO 01:31,81 2 01:33,81 01:31,23 1 01:32,23 01:32,23 106,56% 00:05,68 00:05,68 17
3 Filip Białkowski Ruras 94 Mężczyzna PRO 01:35,58 0 01:35,58 01:33,27 0 01:33,27 01:33,27 107,76% 00:01,04 00:06,72 15
4 Norbert Targosz Soczek 62 Mężczyzna PRO 01:32,84 1 01:33,84 01:35,93 0 01:35,93 01:33,84 108,42% 00:00,57 00:07,29 13
5 Piotr Szkut PYXIS 75 Mężczyzna PRO 01:36,64 0 01:36,64 01:34,84 0 01:34,84 01:34,84 109,58% 00:01,00 00:08,29 11
6 Piotr Raczkowski łysy 333 Mężczyzna PRO 02:01,17 0 02:01,17 01:36,33 0 01:36,33 01:36,33 111,30% 00:01,49 00:09,78 10
7 Przemek Sidorowicz Jemo 43 Mężczyzna PRO 01:36,96 3 01:39,96 01:37,88 0 01:37,88 01:37,88 113,09% 00:01,55 00:11,33 9
8 Dariusz Sobótka KiJ'ek 96 Mężczyzna PRO 01:38,94 0 01:38,94 01:38,66 0 01:38,66 01:38,66 113,99% 00:00,78 00:12,11 8
9 Kamil Malik   58 Mężczyzna PRETENDENT 01:39,77 0 01:39,77 01:40,09 0 01:40,09 01:39,77 115,27% 00:01,11 00:13,22 7
10 Dariusz Łukasik   78 Mężczyzna PRETENDENT 01:44,20 0 01:44,20 01:42,05 0 01:42,05 01:42,05 117,91% 00:02,28 00:15,50 6
11 Tomasz Zmysłowski VenoMek 310 Mężczyzna PRETENDENT 01:43,60 0 01:43,60 01:43,23 0 01:43,23 01:43,23 119,27% 00:01,18 00:16,68 5
12 Antoni Białkowski   55 Mężczyzna PRETENDENT 01:46,55 0 01:46,55 01:48,40 0 01:48,40 01:46,55 123,11% 00:03,32 00:20,00 4
13 Michael Pelikan Peilx 74 Mężczyzna PRETENDENT 01:47,11 0 01:47,11 01:47,08 0 01:47,08 01:47,08 123,72% 00:00,53 00:20,53 3
14 Marcin Stachowiak Marcin 110 Mężczyzna AMATOR 02:13,69 1 02:14,69 01:48,47 0 01:48,47 01:48,47 125,33% 00:01,39 00:21,92 2
15 Jędrzej Błaszczyk Dżejdżej 1 Mężczyzna PRETENDENT 02:04,66 0 02:04,66 01:46,39 3 01:49,39 01:49,39 126,39% 00:00,92 00:22,84 1
16 Andrzej Wiciński Fluo 57 Mężczyzna AMATOR 01:55,12 0 01:55,12 01:50,08 0 01:50,08 01:50,08 127,19% 00:00,69 00:23,53  
17 Krzysztof Kupiec   53 Mężczyzna AMATOR 01:54,53 0 01:54,53 02:01,97 3 02:04,97 01:54,53 132,33% 00:04,45 00:27,98  
18 Maciej Gutowski Gucio 70 Mężczyzna PRETENDENT 01:50,00 6 01:56,00 01:53,75 3 01:56,75 01:56,00 134,03% 00:01,47 00:29,45  
19 Tomasz Biernat Tomek 63 Mężczyzna AMATOR DSQ 0 DSQ 01:54,35 3 01:57,35 01:57,35 135,59% 00:01,35 00:30,80  
20 Tomasz Jankowiak   50 Mężczyzna AMATOR 02:08,74 3 02:11,74 01:54,76 3 01:57,76 01:57,76 136,06% 00:00,41 00:31,21  
21 Tomasz Ogórek Romantyk 17 Mężczyzna PRETENDENT 02:03,85 0 02:03,85 01:58,44 3 02:01,44 02:01,44 140,31% 00:03,68 00:34,89  
22 Miłosz Bujakowski   21 Mężczyzna AMATOR 02:17,84 0 02:17,84 02:02,21 0 02:02,21 02:02,21 141,20% 00:00,77 00:35,66  
23 Adam Kozłowski   61 Mężczyzna AMATOR 02:17,71 0 02:17,71 02:04,27 0 02:04,27 02:04,27 143,58% 00:02,06 00:37,72  
24 Anna Kłos Ania 100 Kobieta AMATOR 02:05,81 0 02:05,81 02:13,49 1 02:14,49 02:05,81 145,36% 00:01,54 00:39,26  
25 Roman Skupio Romantyczny 4 Mężczyzna AMATOR 02:37,03 1 02:38,03 02:13,64 4 02:17,64 02:17,64 159,03% 00:11,83 00:51,09  
26 Maciej Urbaniak   80 Mężczyzna AMATOR 02:49,67 3 02:52,67 DSQ 0 DSQ 02:52,67 199,50% 00:35,03 01:26,12